聯(lián)系我們
高性能直接起動器
高性能直接起動器; 電子開關(guān); 電子過載保護 0.25kW /400V; 整定范圍 0.3 ..1A; PROFIenergy; 選項:3DI/LC 模塊
產(chǎn)品分類:
編號:
3RK1308-0AB00-0CP0
關(guān)鍵詞:
高性能直接起動器
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 3RK1308-0AB00-0CP0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | 高性能直接起動器; 電子開關(guān); 電子過載保護 最高 0.25kW /400V; 整定范圍 0.3 ..1A; PROFIenergy; 選項:3DI/LC 模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | ET 200SP 電機起動器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 9N9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.540 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 70.00 x 161.00 x 185.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047621012216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 3724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2016.04.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | 4a6d4667-7efc-489e-a3da-68a4842d97f8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
應(yīng)用領(lǐng)域
我們的客戶主要涵蓋電力、冶金、化工、制藥、半導(dǎo)體、新能源、汽車制造、食品加工等多個行業(yè)。我們深知每個行業(yè)的需求和挑戰(zhàn),因此我們會根據(jù)客戶的實際需求,提供定制化的解決方案,幫助客戶提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本。

半導(dǎo)體行業(yè)

制藥行業(yè)

冶金行業(yè)

化工行業(yè)

電力行業(yè)
我們的優(yōu)勢
優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)
我們提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),確??蛻舻纳a(chǎn)設(shè)備正常運行

專業(yè)的銷售團隊
我們擁有專業(yè)的銷售團隊,能夠為客戶提供從產(chǎn)品選型到安裝維護的全方位服務(wù)

豐富的產(chǎn)品線
我們擁有多樣化的產(chǎn)品種類,能夠滿足客戶的不同需求。

強大的庫存能力
我們的倉儲型庫存管理模式,確保現(xiàn)貨供應(yīng),滿足客戶的緊急需求。

在線留言
請詳細描述您的需求