聯(lián)系我們
斷路器
編號(hào):
3RV2021-1KA10
關(guān)鍵詞:
斷路器
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 3RV2021-1KA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | 斷路器,結(jié)構(gòu)尺寸 S0 用于電機(jī)保護(hù),等級(jí) 10 A 脫扣器 9 - 12.5 A N 脫扣器 163 A 螺栓型端子連接 標(biāo)準(zhǔn)通斷能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SIRIUS 3RV2 電機(jī)起動(dòng)保護(hù)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.355 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 49.00 x 102.00 x 102.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209902138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892940695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 5333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 德國(guó) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2009.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | 28172dd6-a84f-4e0a-9926-3e1f39e67ce0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
應(yīng)用領(lǐng)域
我們的客戶主要涵蓋電力、冶金、化工、制藥、半導(dǎo)體、新能源、汽車制造、食品加工等多個(gè)行業(yè)。我們深知每個(gè)行業(yè)的需求和挑戰(zhàn),因此我們會(huì)根據(jù)客戶的實(shí)際需求,提供定制化的解決方案,幫助客戶提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本。

半導(dǎo)體行業(yè)

制藥行業(yè)

冶金行業(yè)

化工行業(yè)

電力行業(yè)
我們的優(yōu)勢(shì)
優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)
我們提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),確??蛻舻纳a(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行

專業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì)
我們擁有專業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì),能夠?yàn)榭蛻籼峁漠a(chǎn)品選型到安裝維護(hù)的全方位服務(wù)

豐富的產(chǎn)品線
我們擁有多樣化的產(chǎn)品種類,能夠滿足客戶的不同需求。

強(qiáng)大的庫(kù)存能力
我們的倉(cāng)儲(chǔ)型庫(kù)存管理模式,確?,F(xiàn)貨供應(yīng),滿足客戶的緊急需求。

在線留言
請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述您的需求