聯(lián)系我們
位置開關(guān)
位置開關(guān) 金屬外殼 40 mm 符合 DIN EN 50041 設(shè)備接口 1x(M20 x 1.5) 1NO/1NC 速動觸點(diǎn) 回轉(zhuǎn)驅(qū)動裝置 右/左 可調(diào)節(jié)的,金屬桿 27 mm 長和塑料輥 19 mm
產(chǎn)品分類:
編號:
3SE5112-0CH01
關(guān)鍵詞:
位置開關(guān)
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 3SE5112-0CH01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | 位置開關(guān) 金屬外殼 40 mm 符合 DIN EN 50041 設(shè)備接口 1x(M20 x 1.5) 1NO/1NC 速動觸點(diǎn) 回轉(zhuǎn)驅(qū)動裝置 右/左 可調(diào)節(jié)的,金屬桿 27 mm 長和塑料輥 19 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 按鈕盒,寬 40 mm,符合 EN 50041 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.360 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 43.00 x 67.00 x 148.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209692220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85365080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 5317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2006.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
應(yīng)用領(lǐng)域
我們的客戶主要涵蓋電力、冶金、化工、制藥、半導(dǎo)體、新能源、汽車制造、食品加工等多個行業(yè)。我們深知每個行業(yè)的需求和挑戰(zhàn),因此我們會根據(jù)客戶的實際需求,提供定制化的解決方案,幫助客戶提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本。

半導(dǎo)體行業(yè)

制藥行業(yè)

冶金行業(yè)

化工行業(yè)

電力行業(yè)
我們的優(yōu)勢
優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)
我們提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),確??蛻舻纳a(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行

專業(yè)的銷售團(tuán)隊
我們擁有專業(yè)的銷售團(tuán)隊,能夠為客戶提供從產(chǎn)品選型到安裝維護(hù)的全方位服務(wù)

豐富的產(chǎn)品線
我們擁有多樣化的產(chǎn)品種類,能夠滿足客戶的不同需求。

強(qiáng)大的庫存能力
我們的倉儲型庫存管理模式,確?,F(xiàn)貨供應(yīng),滿足客戶的緊急需求。

在線留言
請詳細(xì)描述您的需求