聯(lián)系我們
SIMATIC 6ES73146CH040AB0
編號(hào):
6ES7314-6CH04-0AB0
關(guān)鍵詞:
SIMATIC 6ES73146CH040AB0
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ES7314-6CH04-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | SIMATIC S7-300,CPU 314C-2 DP 帶 MPI 的緊湊型 CPU, 24 DE/16 DA,4AE,2AA,1 Pt100, 4 個(gè)快速計(jì)數(shù)器(60 kHz), 集成 DP 接口, 集成電源 24V DC, 工作存儲(chǔ)器 192 KB, 前連接器(2x 40 極)和 需要微型存儲(chǔ)卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM400:產(chǎn)品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停產(chǎn)時(shí)間:2023.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 14 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.726 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 13.40 x 15.40 x 12.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515079101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892788600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 8537101190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 中國(guó) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2011.09.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | c07aaa9a-961f-4ccc-81f8-e70dda670219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
應(yīng)用領(lǐng)域
我們的客戶主要涵蓋電力、冶金、化工、制藥、半導(dǎo)體、新能源、汽車制造、食品加工等多個(gè)行業(yè)。我們深知每個(gè)行業(yè)的需求和挑戰(zhàn),因此我們會(huì)根據(jù)客戶的實(shí)際需求,提供定制化的解決方案,幫助客戶提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本。

半導(dǎo)體行業(yè)

制藥行業(yè)

冶金行業(yè)

化工行業(yè)

電力行業(yè)
我們的優(yōu)勢(shì)
優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)
我們提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),確??蛻舻纳a(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行

專業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì)
我們擁有專業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì),能夠?yàn)榭蛻籼峁漠a(chǎn)品選型到安裝維護(hù)的全方位服務(wù)

豐富的產(chǎn)品線
我們擁有多樣化的產(chǎn)品種類,能夠滿足客戶的不同需求。

強(qiáng)大的庫(kù)存能力
我們的倉(cāng)儲(chǔ)型庫(kù)存管理模式,確?,F(xiàn)貨供應(yīng),滿足客戶的緊急需求。

在線留言
請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述您的需求