聯(lián)系我們
SINAMICSV90
SINAMICS V90,帶 PROFINET 輸入電壓: 200-240 V 1 相/三相交流 - 15 %/+ 10 % 3.0 A/1.8 A 45-66 輸出電壓:0 – 輸出 1.4 A 0-330 Hz 電機:0.2 kW 防護方式:IP20 尺寸 A, 45x170x170(寬x高x深)
產(chǎn)品分類:
編號:
6SL3210-5FB10-2UF2
關鍵詞:
SINAMICSV90
關鍵詞:
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6SL3210-5FB10-2UF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SINAMICS V90,帶 PROFINET 輸入電壓: 200-240 V 1 相/三相交流 - 15 %/+ 10 % 3.0 A/1.8 A 45-66 輸出電壓:0 – 輸出 1.4 A 0-330 Hz 電機:0.2 kW 防護方式:IP20 尺寸 A, 45x170x170(寬x高x深) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 1.100 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 77.00 x 217.00 x 237.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948692189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766815461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 9032899090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4R31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2013.04.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | fc04df2a-f739-4f40-9630-ae2d0b755a1a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
應用領域
我們的客戶主要涵蓋電力、冶金、化工、制藥、半導體、新能源、汽車制造、食品加工等多個行業(yè)。我們深知每個行業(yè)的需求和挑戰(zhàn),因此我們會根據(jù)客戶的實際需求,提供定制化的解決方案,幫助客戶提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本。

半導體行業(yè)

制藥行業(yè)

冶金行業(yè)

化工行業(yè)

電力行業(yè)
我們的優(yōu)勢
優(yōu)質的售后服務
我們提供優(yōu)質的售后服務,確保客戶的生產(chǎn)設備正常運行

專業(yè)的銷售團隊
我們擁有專業(yè)的銷售團隊,能夠為客戶提供從產(chǎn)品選型到安裝維護的全方位服務

豐富的產(chǎn)品線
我們擁有多樣化的產(chǎn)品種類,能夠滿足客戶的不同需求。

強大的庫存能力
我們的倉儲型庫存管理模式,確保現(xiàn)貨供應,滿足客戶的緊急需求。

在線留言
請詳細描述您的需求