聯(lián)系我們
G120 PM240-2變頻器
編號(hào):
6SL3210-1PE16-1UL1
關(guān)鍵詞:
G120 PM240-2變頻器
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6SL3210-1PE16-1UL1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | SINAMICS 功率模塊 PM240-2 未過(guò)濾 帶集成式制動(dòng)斬波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重過(guò)載功率:1.5kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, 100% 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +50°C;功率 輕過(guò)載:2.2kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, 100% 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +40°C 196x 73x 165(高x寬x深),FSA 防護(hù)等級(jí) IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件版本 4.6版起已獲得許可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 1.380 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 80.00 x 260.00 x 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948665992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621778897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 8504409990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 9772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 中國(guó) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開(kāi)始日期: 2006.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類(lèi)別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類(lèi)別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | f50926d3-d883-4d91-a59e-488ae38f4a02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類(lèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
應(yīng)用領(lǐng)域
我們的客戶(hù)主要涵蓋電力、冶金、化工、制藥、半導(dǎo)體、新能源、汽車(chē)制造、食品加工等多個(gè)行業(yè)。我們深知每個(gè)行業(yè)的需求和挑戰(zhàn),因此我們會(huì)根據(jù)客戶(hù)的實(shí)際需求,提供定制化的解決方案,幫助客戶(hù)提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本。

半導(dǎo)體行業(yè)

制藥行業(yè)

冶金行業(yè)

化工行業(yè)

電力行業(yè)
我們的優(yōu)勢(shì)
優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)
我們提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),確??蛻?hù)的生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行

專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)
我們擁有專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì),能夠?yàn)榭蛻?hù)提供從產(chǎn)品選型到安裝維護(hù)的全方位服務(wù)

豐富的產(chǎn)品線(xiàn)
我們擁有多樣化的產(chǎn)品種類(lèi),能夠滿(mǎn)足客戶(hù)的不同需求。

強(qiáng)大的庫(kù)存能力
我們的倉(cāng)儲(chǔ)型庫(kù)存管理模式,確保現(xiàn)貨供應(yīng),滿(mǎn)足客戶(hù)的緊急需求。

在線(xiàn)留言
請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述您的需求