聯(lián)系我們
SIMOTICS S-1FL6 LI
SIMOTICS S-1FL6 工作電壓 230 V 3 AC PN = 0.75 kW;NN=3000 rpm M0 = 2.39 Nm;MN = 2.39 Nm 軸高度 40 mm 實際值編碼器 20 位 (12 位多匝) 帶滑鍵 公差 N 帶抱閘 防護方式 IP65 帶密封圈 與變頻器兼容 SINAMICS V90
產(chǎn)品分類:
編號:
1FL6042-2AF21-1LB1
關(guān)鍵詞:
SIMOTICS S-1FL6 LI
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 1FL6042-2AF21-1LB1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMOTICS S-1FL6 工作電壓 230 V 3 AC PN = 0.75 kW;NN=3000 rpm M0 = 2.39 Nm;MN = 2.39 Nm 軸高度 40 mm 實際值編碼器 20 位 (12 位多匝) 帶滑鍵 公差 N 帶抱閘 防護方式 IP65 帶密封圈 與變頻器兼容 SINAMICS V90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 10 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 3.700 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 222.00 x 382.00 x 250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948692530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125272118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 8501510090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | NC81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 3585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2016.01.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | C: 產(chǎn)品制造/生產(chǎn)到訂單,無法重復(fù)使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
應(yīng)用領(lǐng)域
我們的客戶主要涵蓋電力、冶金、化工、制藥、半導(dǎo)體、新能源、汽車制造、食品加工等多個行業(yè)。我們深知每個行業(yè)的需求和挑戰(zhàn),因此我們會根據(jù)客戶的實際需求,提供定制化的解決方案,幫助客戶提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本。

半導(dǎo)體行業(yè)

制藥行業(yè)

冶金行業(yè)

化工行業(yè)

電力行業(yè)
我們的優(yōu)勢
優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)
我們提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),確??蛻舻纳a(chǎn)設(shè)備正常運行

專業(yè)的銷售團隊
我們擁有專業(yè)的銷售團隊,能夠為客戶提供從產(chǎn)品選型到安裝維護的全方位服務(wù)

豐富的產(chǎn)品線
我們擁有多樣化的產(chǎn)品種類,能夠滿足客戶的不同需求。

強大的庫存能力
我們的倉儲型庫存管理模式,確?,F(xiàn)貨供應(yīng),滿足客戶的緊急需求。

在線留言
請詳細描述您的需求